แม่แบบ:กล่องข้อมูล ดาวเคราะห์
}}{{#if:|{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if: |}}{{#if:|}}}}
}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|
| {{{ภาพ}}} {{#if:| {{{คำอธิบายภาพ}}}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| การค้นพบ{{#if:|{{{discovery_ref}}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค้นพบโดย: | {{{ผู้ค้นพบ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ค้นพบเมื่อ: | {{{วันค้นพบ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| หลักการค้นพบ: | {{{หลักการค้นพบ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อตามระบบ MPC: | {{{ชื่อดาวเคราะห์น้อย(MPC name)}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่ออื่น ๆ: | {{{ชื่ออื่น ๆ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชนิดของดาวเคราะห์น้อย: | {{{ชนิดของดาวเคราะห์น้อย}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะของวงโคจร{{#if:|{{{orbit_ref}}}}} {{#if:| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดเริ่มยุค {{{จุดเริ่มยุค}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะจุดไกล ดวงอาทิตย์ที่สุด: | {{{ระยะจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะจุดใกล้ ดวงอาทิตย์ที่สุด: | {{{ระยะจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะจุดใกล้โลกที่สุด: | {{{ระยะจุดใกล้โลกที่สุด}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะจุดไกลโลกที่สุด: | {{{ระยะจุดไกลโลกที่สุด}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะจุดใกล้ศูนย์กลางวงโคจรที่สุด: | {{{ระยะจุดใกล้ศูนย์กลางวงโคจรที่สุด}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะจุดไกลศูนย์กลางวงโคจรที่สุด: | {{{ระยะจุดไกลศูนย์กลางวงโคจรที่สุด}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| กึ่งแกนเอก: | {{{กึ่งแกนเอก}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| กึ่งแกนรอง: | {{{กึ่งแกนรอง}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีวงโคจรเฉลี่ย: | {{{รัศมีวงโคจรเฉลี่ย}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เส้นรอบวง ของวงโคจร: | {{{เส้นรอบวงของวงโคจร}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ความเยื้องศูนย์กลาง: | {{{ความเยื้องศูนย์กลาง}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| คาบการโคจร: | {{{คาบการโคจร}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| คาบดาราคติ: | {{{คาบดาราคติ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| คาบซินอดิก: | {{{คาบซินอดิก}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เดือนทางดาราคติ: | {{{เดือนทางดาราคติ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เดือนจันทรคติ: | {{{เดือนจันทรคติ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เดือนอะโนมาลิสติก: | {{{เดือนอะโนมาลิสติก}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เดือนดราโคนิก: | {{{เดือนดราโคนิก}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เดือนทรอปิคัล: | {{{เดือนทรอปิคัล}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเร็วเฉลี่ย ในวงโคจร: | {{{อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเร็วสูงสุด ในวงโคจร: | {{{อัตราเร็วสูงสุดในวงโคจร}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเร็วต่ำสุด ในวงโคจร: | {{{อัตราเร็วต่ำสุดในวงโคจร}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| อนอมัลลีเฉลี่ย: | {{{มีนอนิมัลลี}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ความเอียง: | {{{ความเอียง}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Affiliation: | {{{affiliation}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ลองจิจูด ของจุดโหนดขึ้น: | {{{ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Longitude of the periastron: | {{{long_periastron}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Time of periastron: | {{{time_periastron}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะมุมจุด ใกล้ศูนย์กลางที่สุด: | {{{ระยะมุมจุดใกล้ศูนย์กลางที่สุด}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะมุมจุด ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: | {{{ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะมุมจุด ใกล้โลกที่สุด: | {{{ระยะมุมจุดใกล้โลกที่สุด}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ดาวบริวารของ: | {{{ดาวบริวารของ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนดาวบริวาร: | {{{จำนวนดาวบริวาร}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| มิติ: | {{{มิติ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าความรี: | {{{ค่าความรี}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย: | {{{เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ตามแนวศูนย์สูตร: | {{{เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ตามแนวขั้ว: | {{{เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวขั้ว}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีเฉลี่ย: | {{{รัศมีเฉลี่ย}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีตามแนวศูนย์สูตร: | {{{รัศมีตามแนวศูนย์สูตร}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีตามแนวขั้ว: | {{{รัศมีตามแนวขั้ว}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ: | {{{อัตราส่วนภาพ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ความแป้น: | {{{ความแป้น}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เส้นรอบวงตามแนวศูนย์สูตร: | {{{เส้นรอบวงตามแนวศูนย์สูตร}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เส้นรอบวงตามแนวขั้ว: | {{{เส้นรอบวงตามแนวขั้ว}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เส้นรอบวงเฉลี่ย: | {{{เส้นรอบวงเฉลี่ย}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| พื้นที่ผิว: | {{{พื้นที่ผิว}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| พื้นที่ผืนดิน: | {{{พื้นที่ผืนดิน}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| พื้นที่ผืนน้ำ: | {{{พื้นที่ผืนน้ำ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาตร: | {{{ปริมาตร}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| มวล: | {{{มวล}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่นเฉลี่ย: | {{{ความหนาแน่น}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ความโน้มถ่วง ที่ศูนย์สูตร: | {{{ความโน้มถ่วง}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนโมเมนต์ความเฉื่อย: | {{{อัตราส่วนโมเมนต์ความเฉื่อย}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วหลุดพ้น: | {{{ความเร็วหลุดพ้น}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| คาบการหมุน: | {{{คาบการหมุน}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| คาบการหมุน รอบตัวเอง: | {{{คาบการหมุนรอบตัวเอง}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วการหมุน รอบตัวเอง: | {{{ความเร็วการหมุนรอบตัวเอง}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ความเอียงของแกน: | {{{ความเอียงของแกน}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ความเอียงแกน: | {{{ความเอียงแกน}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| ไรต์แอสเซนชัน ของขั้วเหนือ: | {{{ไรต์แอสเซนชันของขั้วเหนือ}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| เดคลิเนชัน ของขั้วเหนือ: | {{{เดคลิเนชัน}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| มุมละติจูดอิคลิปติกที่ขั้ว: | {{{มุมละติจูดอิคลิปติก}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| มุมลองติจูดอิคลิปติกที่ขั้ว: | {{{มุมลองติจูดอิคลิปติก}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนสะท้อน: | {{{อัตราส่วนสะท้อน}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ: | {{{อุณหภูมิเดี่ยว}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิพื้นผิว:{{#if:| {{{ชื่ออุณหภูมิ1}}} }}{{#if:| {{{ชื่ออุณหภูมิ2}}} }} | {{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}}}{{#if:|{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|}}}}
แม่แบบนี้ใช้เป็นกล่องข้อมูลของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย และดาวบริวาร วิธีการใช้[แก้ไข]
วิธีการใช้ ให้คัดลอกโค้ดต่อไปนี้แล้วเพิ่มข้อมูลหลัง = {{กล่องข้อมูล ดาวเคราะห์
| สีพื้นหลัง =
| กว้าง=
| ชื่อดาว =
| สัญลักษณ์ = [[ภาพ:]]
| ภาพ = [[ภาพ:]]
| คำอธิบายภาพ =
| ใส่การค้นพบ? (yes/no) = yes
| discovery_ref =
| ผู้ค้นพบ =
| วันค้นพบ =
| หลักการค้นพบ =
| ชื่อดาวเคราะห์น้อย(MPC name) =
| ชื่ออื่น ๆ =
| ชนิดของดาวเคราะห์น้อย =
| orbit_ref =
| จุดเริ่มยุค =
| ระยะจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด =
| ระยะจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด =
| ระยะจุดใกล้โลกที่สุด =
| ระยะจุดไกลโลกที่สุด =
| ระยะจุดใกล้ศูนย์กลางวงโคจรที่สุด =
| ระยะจุดไกลศูนย์กลางวงโคจรที่สุด =
| กึ่งแกนเอก =
| กึ่งแกนรอง =
| รัศมีวงโคจรเฉลี่ย =
| เส้นรอบวงของวงโคจร =
| ความเยื้องศูนย์กลาง =
| คาบการโคจร =
| คาบดาราคติ =
| คาบซินอดิก =
| เดือนทางดาราคติ =
| เดือนจันทรคติ =
| เดือนอะโนมาลิสติก =
| เดือนดราโคนิก =
| เดือนทรอปิคัล =
| อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร =
| อัตราเร็วสูงสุดในวงโคจร =
| อัตราเร็วต่ำสุดในวงโคจร =
| มีนอนิมัลลี =
| ความเอียง =
| ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น =
| long_periastron =
| time_periastron =
| ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด =
| ระยะมุมจุดใกล้โลกที่สุด =
| ดาวบริวารของ =
| จำนวนดาวบริวาร =
| ใส่ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ? (yes/no) = yes
| มิติ =
| อัตราส่วนภาพ =
| ความแป้น =
| ค่าความรี =
| เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร =
| เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวขั้ว =
| เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย =
| รัศมีตามแนวศูนย์สูตร =
| รัศมีตามแนวขั้ว =
| รัศมีเฉลี่ย =
| เส้นรอบวงตามแนวศูนย์สูตร =
| เส้นรอบวงตามแนวขั้ว =
| เส้นรอบวงเฉลี่ย =
| พื้นที่ผิว =
| พื้นที่ผืนดิน =
| พื้นที่ผืนน้ำ =
| ปริมาตร =
| มวล =
| ความหนาแน่น =
| ความโน้มถ่วง =
| อัตราส่วนโมเมนต์ความเฉื่อย =
| ความเร็วหลุดพ้น =
| คาบการหมุนรอบตัวเอง =
| ความเร็วการหมุนรอบตัวเอง =
| ความเอียงของแกน =
| ความเอียงแกน =
| ไรต์แอสเซนชันของขั้วเหนือ =
| เดคลิเนชัน =
| มุมละติจูดอิคลิปติก =
| มุมลองติจูดอิคลิปติก =
| อัตราส่วนสะท้อน =
| อุณหภูมิเดี่ยว =
| ใส่หลายอุณหภูมิ? (yes/no) = yes
| ชื่ออุณหภูมิ1 =
| อุณหภูมิ1_ต่ำสุด =
| อุณหภูมิ1_เฉลี่ย =
| อุณหภูมิ1_สูงสุด =
| ชื่ออุณหภูมิ2 =
| อุณหภูมิ2_ต่ำสุด =
| อุณหภูมิ2_เฉลี่ย =
| อุณหภูมิ2_สูงสุด =
| ชนิดสเปกตรัม =
| โชติมาตรปรากฏ =
| โชติมาตรสัมบูรณ์ =
| ขนาดเชิงมุม =
| อื่น ๆ =
| ใส่บรรยากาศ? (yes/no) = yes
| ความดันบรรยากาศที่พื้นผิว =
| ความหนาแน่นบรรยากาศ =
| องค์ประกอบบรรยากาศ =
}}
| |||||||||||||||||||||||||||||