ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ครอบสัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นลอนคู่ 20 องศา สีเทา"
Sutiwat (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "ครอบสัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นลอนคู่ 20 องศา สีเทา ...") |
Sutiwat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 22: | แถว 22: | ||
|} | |} | ||
==รายละเอียด== | ==รายละเอียด== | ||
− | |||
− | |||
ใช้ปิดที่สันหลังคา สำหรับหลังคาที่มีความชัน 20 องศา<br> | ใช้ปิดที่สันหลังคา สำหรับหลังคาที่มีความชัน 20 องศา<br> | ||
แถว 33: | แถว 31: | ||
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร <br> | ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร <br> | ||
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th] | สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th] | ||
− | |||
[[หมวดหมู่: กระเบื้องหลังคาและอุปกรณ์]] | [[หมวดหมู่: กระเบื้องหลังคาและอุปกรณ์]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 16:46, 1 เมษายน 2562
ครอบสัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นลอนคู่ 20 องศา สีเทา
เนื้อหา
1 ข้อมูลสินค้า[แก้ไข]
Product group : ไฟเบอร์ซีเมนต์
ยี่ห้อ : SCG
บาร์โค้ท : 8852404025729
ขนาด | |
กว้าง | 45 เซนติเมตร |
ยาว | 50 เซนติเมตร |
สูง | - |
นํ้าหนัก | 2 กิโลกรัม |
ราคาขาย |
2 รายละเอียด[แก้ไข]
ใช้ปิดที่สันหลังคา สำหรับหลังคาที่มีความชัน 20 องศา
ใช้ควบคู่กับกระเบื้องลอนคู่เท่านั้น (มีจำหน่ายเฉพาะสีเทา)
3 เพิ่มเติม[แก้ไข]
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th