ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ่างล้างหน้าcotto คลาสสิค"
| แนต (คุย | มีส่วนร่วม)  (สร้างหน้าด้วย "thumb|C05897 คลาสซิค ==ข้อมูลเบื้องต้น==  {| class="wikitab...") | แนต (คุย | มีส่วนร่วม)  | ||
| แถว 4: | แถว 4: | ||
| {| class="wikitable"                            | {| class="wikitable"                            | ||
| |- | |- | ||
| − | |   ประเภท	 | + | |   ประเภท  || 	อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์	   | 
| |- | |- | ||
| − | |     ซีรีส์	 | + | |     ซีรีส์	 || คลาสสิค   | 
| |- | |- | ||
| − | |      	  วัสดุที่ใช้ผลิต	 | + | |      	  วัสดุที่ใช้ผลิต	|| เซรามิก    | 
| |- | |- | ||
| − | |       การใช้งาน	มาตรฐาน 1 รูก๊อก   | + | |       การใช้งาน	||มาตรฐาน 1 รูก๊อก    | 
| |- | |- | ||
| − | |     PRODUCT MAIN CATEGORY FOR APP	 | + | |     PRODUCT MAIN CATEGORY FOR APP	 ||คอตโต้   | 
| |- | |- | ||
| − | |      PRODUCT USE LOCATION FOR APP	ภายใน      | + | |      PRODUCT USE LOCATION FOR APP	||ภายใน       | 
| |- | |- | ||
| − | |     PRODUCT CATEGORY FOR APP	BASIN       | + | |     PRODUCT CATEGORY FOR APP	||BASIN        | 
| |- | |- | ||
| − | |        กว้าง	590 มิลลิเมตร  | + | |        กว้าง ||	590 มิลลิเมตร       	 | 
| |- | |- | ||
| − | |  สูง	200 มิลลิเมตร  | + | |  สูง	 ||200 มิลลิเมตร      | 
| |- | |- | ||
| − | |     ยาว	450 มิลลิเมตร  | + | |     ยาว	  ||450 มิลลิเมตร     | 
| |- | |- | ||
| − | |        น้ำหนัก	10.8 กิโลกรัม    | + | |        น้ำหนัก||	10.8 กิโลกรัม     | 
| |- | |- | ||
| − | |          รหัสบาร์โค้ด	 | + | |          รหัสบาร์โค้ด	  ||8852425454454     | 
| |} | |} | ||
| ==ข้อมูลสินค้า== | ==ข้อมูลสินค้า== | ||
| แถว 40: | แถว 40: | ||
| watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th] | watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th] | ||
| + | [[หมวดหมู่:ห้องน้ำ-ครัว-สปา-สันทนาการ]] | ||
| [[หมวดหมู่:อ่างล้างหน้า]] | [[หมวดหมู่:อ่างล้างหน้า]] | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:21, 8 ตุลาคม 2561
1 ข้อมูลเบื้องต้น
| ประเภท | อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ | 
| ซีรีส์ | คลาสสิค | 
| วัสดุที่ใช้ผลิต | เซรามิก | 
| การใช้งาน | มาตรฐาน 1 รูก๊อก | 
| PRODUCT MAIN CATEGORY FOR APP | คอตโต้ | 
| PRODUCT USE LOCATION FOR APP | ภายใน | 
| PRODUCT CATEGORY FOR APP | BASIN | 
| กว้าง | 590 มิลลิเมตร | 
| สูง | 200 มิลลิเมตร | 
| ยาว | 450 มิลลิเมตร | 
| น้ำหนัก | 10.8 กิโลกรัม | 
| รหัสบาร์โค้ด | 8852425454454 | 
2 ข้อมูลสินค้า
อ่างล้างหน้าดีไซน์ classic ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ เลือกใช้คู่กับสุขภัณฑ์ชนิดชิ้นเดียว หรือ 2 ชิ้น Classique Series อ่างล้างหน้า Hygiene ลดคราบ ทำความสะอาดง่าย อ่างล้างหน้า มีให้เลือก 2 แบบ คือ 1. มาตรฐาน 1 รูก๊อก สามารถเลือกใช้กับก๊อกเดียวและก๊อกผสมของ COTTO 2. แบบ 3/8 สามารถใช้กับก๊อกผสมของ COTTO
3 ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้
ควรอ่านคู่มือการติดตั้งก่อนใช้งาน
4 ข้อควรระวัง
การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์และหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วควรรีบล้างน้ำออกให้สะอาดโดยเร็ว เพื่อช่วยไม่ให้เกิดรอยด่างที่ผลิตภัณฑ์
5 เพิ่มเติม
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th

