ผลต่างระหว่างรุ่นของ "TOA RUSTTECH A+B สีรองพื้นกันสนิม"
Sukanda (คุย | มีส่วนร่วม) |
Prangtip (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
| (ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 1 คน) | |||
| แถว 1: | แถว 1: | ||
| − | TOA RUSTTECH A+B สีรองพื้นกันสนิม | + | <big>'''TOA RUSTTECH A+B สีรองพื้นกันสนิม'''</big> |
[[ไฟล์:Toa-rust-tech.jpg|thumb]] | [[ไฟล์:Toa-rust-tech.jpg|thumb]] | ||
| แถว 10: | แถว 10: | ||
==คุณสมบัติ== | ==คุณสมบัติ== | ||
| − | + | รัสท์เทค เป็นสีอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ชนิดมีความหนาฟิล์มสูง ที่เหมาะกับพื้นผิวทุกประเภท<br> | |
| − | + | ใช้เป็นรองพื้น หรือทับหน้าสำหรับโครงสร้างเหล็ก, เหล็กชุบสังกะสี, อลูมิเนียม, สแตนเลส, พื้นผิวสีเก่า<br> | |
| − | ทั้งใกล้และไกลชายฝั่งทะเล สามารถทาทับบนพื้นผิวที่ไม่ต้องการความสะอาดมาก | + | ทั้งใกล้และไกลชายฝั่งทะเล สามารถทาทับบนพื้นผิวที่ไม่ต้องการความสะอาดมาก<br> |
| − | เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงทุกชนิดเช่น ถังน้ำมัน, สะพาน, โรงงานเคมี และโครงสร้างทั่วไป | + | เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงทุกชนิดเช่น ถังน้ำมัน, สะพาน, โรงงานเคมี และโครงสร้างทั่วไป<br> |
| − | ==ขนาดบรรจุ== | + | ==ขนาดบรรจุ== |
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | ขนาดบรรจุภัณฑ์|| ส่วน เอ || ส่วน บี | ||
| + | |- | ||
| + | | ชุด 1/4 แกลลอน|| 1/4 แกลลอน|| 1/8 แกลลอน | ||
| + | |- | ||
| + | | ชุด 1 แกลลอน|| 1 แกลลอน|| 1/4 แกลลอน | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==ข้อมูลทางเทคนิค== | ==ข้อมูลทางเทคนิค== | ||
| − | ประเภทของสี : สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ชนิดพิเศษ | + | ประเภทของสี : สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ชนิดพิเศษ<br> |
| − | เฉดสี : อลูมิเนียม | + | เฉดสี : อลูมิเนียม<br> |
| − | ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา | + | ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา<br> |
| − | ความถ่วงจำเพาะ : 1.50+ 0.05 | + | ความถ่วงจำเพาะ : 1.50+ 0.05<br> |
| − | เนื้อสีโดยปริมาตร : 90+ 2 เปอร์เซ็นต์ | + | เนื้อสีโดยปริมาตร : 90+ 2 เปอร์เซ็นต์<br> |
| − | จุดวาบไฟ : 28 องศาเซลเซียส | + | จุดวาบไฟ : 28 องศาเซลเซียส<br> |
==ระบบการใช้งาน== | ==ระบบการใช้งาน== | ||
การเตรียมพื้นผิว | การเตรียมพื้นผิว | ||
| − | พื้นผิวเหล็ก และโลหะอื่นๆ : ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสนิม คราบไขมัน คราบเกลือ | + | พื้นผิวเหล็ก และโลหะอื่นๆ : ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสนิม คราบไขมัน คราบเกลือ สิ่งสกปรกและฝุ่นผงต่างๆ พื้นผิวต้องแห้งสนิททุกครั้งก่อนการทาสี<br> |
| − | + | การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพสูง : ให้ทำการพ่นทรายให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP10 /SIS Sa 2.5 / NACE No.2 / ISO 8501:1<br> | |
| − | การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพสูง : ให้ทำการพ่นทรายให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP10 / | + | การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพปานกลาง : ให้ทำการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย หรือ เครื่องขัดลวดทองเหลืองให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP3<br> |
| − | SIS Sa 2.5 / NACE No.2 / ISO 8501:1 | + | การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพทั่วไป : ให้ทำการขัดกระดาษทราย หรือ แปรงลวด แล้วเช็ดทำความสะอาดให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP2<br> |
| − | การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพปานกลาง : ให้ทำการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย หรือ | + | กรณีที่พื้นผิวที่ผ่านการใช้งานแล้วมีสนิม และฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพเสียการยึดเกาะ : ให้ทำการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย หรือเครื่องขัดลวดทองเหลืองให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP3 เป็นอย่างน้อย |
| − | เครื่องขัดลวดทองเหลืองให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP3 | + | เพื่อกำจัดสนิมและฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้ได้มากที่สุด<br> |
| − | การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพทั่วไป : ให้ทำการขัดกระดาษทราย หรือ แปรงลวด | + | กรณีพื้นผิวโลหะชนิดอื่นๆ : แนะนำให้ทำการขัดด้วยกระดาษทราย หรือเครื่องมือขัด เพื่อเสริมการยึดเกาะ แล้วทำการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม<br> |
| − | + | หมายเหตุ : ควรรีบทาสีรองพื้นทันทีหลังจากการเตรียมพื้นผิว เรียบร้อยแล้วภายใน 4 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสนิมเกิดใหม่<br> | |
| − | กรณีที่พื้นผิวที่ผ่านการใช้งานแล้วมีสนิม และฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพเสียการยึดเกาะ : | ||
| − | |||
| − | เพื่อกำจัดสนิมและฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้ได้มากที่สุด | ||
| − | กรณีพื้นผิวโลหะชนิดอื่นๆ : แนะนำให้ทำการขัดด้วยกระดาษทราย หรือเครื่องมือขัด | ||
| − | |||
| − | หมายเหตุ : ควรรีบทาสีรองพื้นทันทีหลังจากการเตรียมพื้นผิว เรียบร้อยแล้วภายใน 4 | ||
| − | |||
| − | |||
ก่อนเคลือบสีชั้นต่อไป : ทำการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวฟิล์มสีด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อกำจัดคราบฝุ่น คราบไข, น้ำมัน, | ก่อนเคลือบสีชั้นต่อไป : ทำการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวฟิล์มสีด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อกำจัดคราบฝุ่น คราบไข, น้ำมัน, | ||
จารบี, ยางมะตอย, คราบเกลือ, สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่มาเกาะบนฟิล์มสีด้วยทุกครั้งก่อน | จารบี, ยางมะตอย, คราบเกลือ, สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่มาเกาะบนฟิล์มสีด้วยทุกครั้งก่อน | ||
| − | เคลือบสีชั้นต่อไป ตาม SSPC-SP1 | + | เคลือบสีชั้นต่อไป ตาม SSPC-SP1<br> |
| − | + | หากทิ้งฟิล์มสีไว้เกิน 7 วันให้ทำการขัดพื้นผิวของฟิล์มสีด้วยกระดาษทราย เบอร์ 320-400 เพื่อเพิ่ม | |
การยึดเกาะระหว่างชั้นของฟิล์มสี หลังจากนั้นเช็ด ทำความสะอาดต่อด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม | การยึดเกาะระหว่างชั้นของฟิล์มสี หลังจากนั้นเช็ด ทำความสะอาดต่อด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม | ||
| − | ตาม SSPC-SP1 ก่อนที่จะเคลือบสี | + | ตาม SSPC-SP1 ก่อนที่จะเคลือบสี<br><br> |
| − | งานปกป้องพื้นผิวเหล็ก | + | งานปกป้องพื้นผิวเหล็ก <br> |
| − | สีรองพื้น รัสท์เทค : 100 ไมครอน x 1 เที่ยว | + | สีรองพื้น รัสท์เทค : 100 ไมครอน x 1 เที่ยว<br> |
| − | สีทับหน้า อีโพการ์ด อีนาเมล (สำหรับงานภายใน) : 50 ไมครอน x 2 เที่ยว | + | สีทับหน้า อีโพการ์ด อีนาเมล (สำหรับงานภายใน) : 50 ไมครอน x 2 เที่ยว<br> |
| − | หรือท็อปการ์ด (สำหรับงานภายนอก) : 50 ไมครอน x 2 เที่ยว | + | หรือท็อปการ์ด (สำหรับงานภายนอก) : 50 ไมครอน x 2 เที่ยว<br> |
==ข้อแนะนำการปฎิบัติงาน== | ==ข้อแนะนำการปฎิบัติงาน== | ||
| แถว 65: | แถว 64: | ||
==การเก็บรักษา== | ==การเก็บรักษา== | ||
| − | สภาวะการเก็บรักษา : สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง | + | สภาวะการเก็บรักษา : สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง<br> |
อายุผลิตภัณฑ์ : 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส | อายุผลิตภัณฑ์ : 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส | ||
สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา | สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา | ||
| แถว 82: | แถว 81: | ||
ที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น | ที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น | ||
| − | <div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th/shop/% | + | <div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th/shop/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b5/%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b9%80/]]</div> |
==เพิ่มเติม== | ==เพิ่มเติม== | ||
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ | watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ | ||
| แถว 88: | แถว 87: | ||
[[หมวดหมู่:สี]] | [[หมวดหมู่:สี]] | ||
| + | [[หมวดหมู่:สีรองพื้น]] | ||
[[หมวดหมู่:สีรองพื้นเหล็ก]] | [[หมวดหมู่:สีรองพื้นเหล็ก]] | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 14:10, 7 สิงหาคม 2564
TOA RUSTTECH A+B สีรองพื้นกันสนิม
ไฟล์:Tds---rusttech---rev-1--01-62 th.pdf
เนื้อหา
1 คุณสมบัติ[แก้ไข]
รัสท์เทค เป็นสีอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ชนิดมีความหนาฟิล์มสูง ที่เหมาะกับพื้นผิวทุกประเภท
ใช้เป็นรองพื้น หรือทับหน้าสำหรับโครงสร้างเหล็ก, เหล็กชุบสังกะสี, อลูมิเนียม, สแตนเลส, พื้นผิวสีเก่า
ทั้งใกล้และไกลชายฝั่งทะเล สามารถทาทับบนพื้นผิวที่ไม่ต้องการความสะอาดมาก
เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงทุกชนิดเช่น ถังน้ำมัน, สะพาน, โรงงานเคมี และโครงสร้างทั่วไป
2 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ส่วน เอ | ส่วน บี |
| ชุด 1/4 แกลลอน | 1/4 แกลลอน | 1/8 แกลลอน |
| ชุด 1 แกลลอน | 1 แกลลอน | 1/4 แกลลอน |
3 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]
ประเภทของสี : สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ชนิดพิเศษ
เฉดสี : อลูมิเนียม
ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา
ความถ่วงจำเพาะ : 1.50+ 0.05
เนื้อสีโดยปริมาตร : 90+ 2 เปอร์เซ็นต์
จุดวาบไฟ : 28 องศาเซลเซียส
4 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวเหล็ก และโลหะอื่นๆ : ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสนิม คราบไขมัน คราบเกลือ สิ่งสกปรกและฝุ่นผงต่างๆ พื้นผิวต้องแห้งสนิททุกครั้งก่อนการทาสี
การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพสูง : ให้ทำการพ่นทรายให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP10 /SIS Sa 2.5 / NACE No.2 / ISO 8501:1
การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพปานกลาง : ให้ทำการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย หรือ เครื่องขัดลวดทองเหลืองให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP3
การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพทั่วไป : ให้ทำการขัดกระดาษทราย หรือ แปรงลวด แล้วเช็ดทำความสะอาดให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP2
กรณีที่พื้นผิวที่ผ่านการใช้งานแล้วมีสนิม และฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพเสียการยึดเกาะ : ให้ทำการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย หรือเครื่องขัดลวดทองเหลืองให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP3 เป็นอย่างน้อย
เพื่อกำจัดสนิมและฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้ได้มากที่สุด
กรณีพื้นผิวโลหะชนิดอื่นๆ : แนะนำให้ทำการขัดด้วยกระดาษทราย หรือเครื่องมือขัด เพื่อเสริมการยึดเกาะ แล้วทำการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม
หมายเหตุ : ควรรีบทาสีรองพื้นทันทีหลังจากการเตรียมพื้นผิว เรียบร้อยแล้วภายใน 4 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสนิมเกิดใหม่
ก่อนเคลือบสีชั้นต่อไป : ทำการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวฟิล์มสีด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อกำจัดคราบฝุ่น คราบไข, น้ำมัน,
จารบี, ยางมะตอย, คราบเกลือ, สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่มาเกาะบนฟิล์มสีด้วยทุกครั้งก่อน
เคลือบสีชั้นต่อไป ตาม SSPC-SP1
หากทิ้งฟิล์มสีไว้เกิน 7 วันให้ทำการขัดพื้นผิวของฟิล์มสีด้วยกระดาษทราย เบอร์ 320-400 เพื่อเพิ่ม
การยึดเกาะระหว่างชั้นของฟิล์มสี หลังจากนั้นเช็ด ทำความสะอาดต่อด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม
ตาม SSPC-SP1 ก่อนที่จะเคลือบสี
งานปกป้องพื้นผิวเหล็ก
สีรองพื้น รัสท์เทค : 100 ไมครอน x 1 เที่ยว
สีทับหน้า อีโพการ์ด อีนาเมล (สำหรับงานภายใน) : 50 ไมครอน x 2 เที่ยว
หรือท็อปการ์ด (สำหรับงานภายนอก) : 50 ไมครอน x 2 เที่ยว
5 ข้อแนะนำการปฎิบัติงาน[แก้ไข]
ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ RH อุณหภูมิของพื้นผิวต้องสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำบนพื้นผิว ซึ่งจะมีผลต่อการยึดเกาะ และการแห้งแข็งของฟิล์มสีได้
6 การเก็บรักษา[แก้ไข]
สภาวะการเก็บรักษา : สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์ : 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส
สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
7 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]
กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจ เอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสีสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
8 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]
รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะ ที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
9 เพิ่มเติม[แก้ไข]
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th